<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alheim &#187; statistiques</title>
	<atom:link href="http://alheim.fr/tag/statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alheim.fr</link>
	<description>Architecture logicielle- Développement web - Technos et tout un tas de truc...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 07:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook facts : 31 chiffres qui marquent</title>
		<link>http://alheim.fr/2010/01/facebook-facts-31-chiffres-qui-marquent/</link>
		<comments>http://alheim.fr/2010/01/facebook-facts-31-chiffres-qui-marquent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook connect]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alheim.fr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Après les Chuck Norris facts, voici les Facebook facts, récupérés ici. Après une analyse quelque peu pessimiste sur la sécurité du réseau social, voici des chiffres qui montrent que les utilisateurs s&#8217;en arrangent bien. Chiffres globaux 1. Plus  de 350 million d&#8217;utilisateurs actifs. Les Etats-Unis comptent à ce jour 302 074 000 habitants. 2. 50% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alheim.fr/2010/01/facebook-facts-31-chiffres-qui-marquent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

